| Стеван | Петар Стефановић Загорац | Антоније „Анта” Петровић | Марија Петровић | |||||||||||||||
| -30.01.1884. | 22.06.1840.-01.01.1892. | 11.10.1861.-18.10.1861. | ||||||||||||||||
| Стеван Петровић | Живоин Петровић | |||||||||||||||||
| 19.12.1862.-20.01.1928. | 07.03.1888.-14.11.1888. | |||||||||||||||||
| Василија Петровић | Радмила Младеновић | Мирјана Никетић | Драган Максимовић | Даница Максимовић | ||||||||||||||
| 28.12.1890./10.01.-05.11.1959. | 31.07./12.08.1911.-06.09.1959. | 27.05.1928.-29.01.2017. | 09.08.1963.- | 04.09.2006.- | ||||||||||||||
| Настасија Максимовић | ||||||||||||||||||
| 23.12.2008.- | ||||||||||||||||||
| Драгана Максимовић | Катарина Живковић | |||||||||||||||||
| 23.09.1965.- | 16.08.1995.- | |||||||||||||||||
| Марина Живковић | ||||||||||||||||||
| 29.09.1999.- | ||||||||||||||||||
| Константин Никетић | Радмила Никетић | Милена Здравковић | Тара Ристић | |||||||||||||||
| 10.05.1930.-25.02.2005. | 28.09.1959.- | 22.03.1991.- | 12.03.2026.- | |||||||||||||||
| Сретен Здравковић | ||||||||||||||||||
| 28.01.1999.- | ||||||||||||||||||
| Јелена Никетић | Софија Савић | Јулија Крстић | ||||||||||||||||
| 16.01.1963.- | 07.01.1991.- | 09.05.2020.- | ||||||||||||||||
| Јаков Савић | Константин Савић | |||||||||||||||||
| 04.01.1993.- | 20.11.2020.- | |||||||||||||||||
| Хана Савић | ||||||||||||||||||
| 03.02.2022.- | ||||||||||||||||||
| Ранко Никетић | ||||||||||||||||||
| 21.04.1934.-22.09.1946. | ||||||||||||||||||
| Милорад Петровић | ||||||||||||||||||
| 15.08.1895.- | ||||||||||||||||||
| Драгомир Петровић | ||||||||||||||||||
| 01.05.1900.-15.12.1979. | ||||||||||||||||||
| Илија Петровић | ||||||||||||||||||
| 13.07.1865.-29.07.1865. | ||||||||||||||||||
| Владимир Петровић | ||||||||||||||||||
| 05.08.1866.- | ||||||||||||||||||
| Јован Петровић | Даринка Петровић | |||||||||||||||||
| 29.05.1868.- | 18.06.1893.-14.03.1895. | |||||||||||||||||
| Владимир Петровић | ||||||||||||||||||
| 18.02.1871.- | ||||||||||||||||||
| Ружица Петровић | ||||||||||||||||||
| 10.02.1896.-10.02.1896. | ||||||||||||||||||
| Петар Петровић | ||||||||||||||||||
| 25.06.1897.-30.06.1897. | ||||||||||||||||||
| Тома Петровић | ||||||||||||||||||
| 29.03.1874.- | ||||||||||||||||||
| Аранђел Петровић | ||||||||||||||||||
| 18.10.1875.-23.07.1884. | ||||||||||||||||||
| Драгиња Петровић | ||||||||||||||||||
| 26.11.1878.-18.11.1898. | ||||||||||||||||||
| Мијалко Петровић | ||||||||||||||||||
| 08.09.1843.- | ||||||||||||||||||
| Јефрем Петровић | Милица Петровић | Радмила Илић | ||||||||||||||||
| 23.01.1846.- | 02.04.1869.- | 03.03.1898.-28.04.1899. | ||||||||||||||||
| Драгомир Илић | ||||||||||||||||||
| 10.02.1900.- | ||||||||||||||||||
| Драгиња Илић | ||||||||||||||||||
| 06.10.1901.-10.01.1906. | ||||||||||||||||||
| Марија Илић | ||||||||||||||||||
| 07.08.1904.-09.11.1980. | ||||||||||||||||||
| Илија Илић | ||||||||||||||||||
| 27.09.1907.-27.03.1909. | ||||||||||||||||||
| Магдалена Петровић | ||||||||||||||||||
| 29.03.1871.- | ||||||||||||||||||
| Видосава Петровић | ||||||||||||||||||
| 10.06.1874.- | ||||||||||||||||||
| Милева Петровић | ||||||||||||||||||
| 22.04.1876.-14.08.1877. | ||||||||||||||||||
| Стана Петровић | Славка Тасић | |||||||||||||||||
| 09.09.1878.- | 12.01.1904.-13.12.1906. | |||||||||||||||||
| Ружица Петровић | ||||||||||||||||||
| 11.10.1881.-22.07.1884. | ||||||||||||||||||
| Димитрије Петровић | Тодора Петровић | |||||||||||||||||
| 26.07.1848.- | 26.02.1870.- | |||||||||||||||||
| Анка Петровић | Миливој Кочић | |||||||||||||||||
| 02.10.1871.- | 20.05.1894.-12.08.1895. | |||||||||||||||||
| Боривоје Кочић | ||||||||||||||||||
| 20.06.1895.- | ||||||||||||||||||
| Јован Кочић | ||||||||||||||||||
| 04.08.1897.- | ||||||||||||||||||
| Зорка Кочић | ||||||||||||||||||
| 21.01.1899.- | ||||||||||||||||||
| Савка Петровић | ||||||||||||||||||
| 28.03.1874.- | ||||||||||||||||||
| Андреј Петровић | ||||||||||||||||||
| ~1875./76.-12.08.1877. | ||||||||||||||||||
| Настасија Петровић | ||||||||||||||||||
| 14.10.1878.- | ||||||||||||||||||
| Благоје Петровић | ||||||||||||||||||
| 17.03.1881.-19.04.1881. | ||||||||||||||||||
| Живоин Петровић | ||||||||||||||||||
| 24.08.1882.- | ||||||||||||||||||
| Магдалена Петровић | ||||||||||||||||||
| 01.02.1850.- | ||||||||||||||||||
| Јован Петровић | ||||||||||||||||||
| 01.08.1851.- | ||||||||||||||||||
| Јелена Петровић | ||||||||||||||||||
| 07.02.1854.- | ||||||||||||||||||
| Константин Петровић | ||||||||||||||||||
| 17.07.1856.- | ||||||||||||||||||
| Костадин Петровић | ||||||||||||||||||
| 11.01.1860.- |
| [Почетна страна] [Родословље] [Приручник] [Литература] [Родослови] [Фото албум] [О мени] [Линкови] [Контакт] |
| Copyright © 2006 Драган Максимовић Сва права задржана! |