| Округ | Срез | Општина | Место |
| Крагујевачки | Лепенички | Чумићска | Чумић и Светлић |
| РБ | Име | Презиме | Занимање | Особине | Старост | Имовина | Приходи |
| 1 | Милутин | Божић | земљоделац | ||||
| 2 | Живоин | Михаиловић | |||||
| 3 | Марко | Миловановић | |||||
| 4 | Јован | Михиловић | |||||
| 5 | ...ко | Михиловић | |||||
| 6 | Јован | Ма....тић | |||||
| 7 | Радован | Петровић | |||||
| 8 | Обрад | Лазаревић | |||||
| 9 | Михаило | С...вић | |||||
| 10 | Јован | С...вић | трговац | ||||
| 11 | Марко | Продановић | |||||
| 12 | ................ | Симић | |||||
| 13 | ................ | ................ | |||||
| 14 | Стеван | Секулић | |||||
| 15 | Михаило | Петровић | |||||
| 16 | Антоније | Предојевић | |||||
| 17 | Јован | Антонијевић | |||||
| 18 | Петар | Милованов | |||||
| 19 | Глигорије | Предојевић | |||||
| 20 | Милован | Тривуновић | |||||
| 21 | Василије | Предојевић | |||||
| 22 | Трифун | Ђорђевић | |||||
| 23 | Раденко | Гавриловић | |||||
| 24 | Милан | Савић | |||||
| 25 | Степан | Симић | |||||
| 26 | Ста...... | Илић | |||||
| 27 | ................ | Предојевић | |||||
| 28 | Сима | Симић | |||||
| 29 | Јовица | Лазаревић | |||||
| 30 | Јован | Милованов | |||||
| 31 | Јевта | Живанчевић | |||||
| 32 | Мило... | Петровић | |||||
| 33 | Живан | Топаловић | |||||
| 34 | Стеван | Крстић | |||||
| 35 | Коста | Лазаревић | |||||
| 36 | Милан | М....шовић | |||||
| 37 | Степан | Предојевић | |||||
| 38 | Вуица | Вуксановић | |||||
| 39 | Сима | Предојевић | |||||
| 40 | Милан | Вуксановић | |||||
| 41 | Јован | М....шовић | |||||
| 42 | Јован | Стевановић | |||||
| 43 | Мило... | Матић | |||||
| 44 | Стеван | Петровић | |||||
| 45 | Спасо... | ....ковић | |||||
| 46 | Марко | Стевановић | |||||
| 47 | Ранко | Предојевић | |||||
| 48 | Илија | Тарановић | |||||
| 49 | Стана удовица поч. Милоша | А.......ијевић | |||||
| 50 | Панта | Предојевић | |||||
| 51 | Срећко | Предојевић | |||||
| 52 | Јеротије | Стевановић | |||||
| 53 | Сто.... | Раичић | трговац | ||||
| 54 | Стеван | Савић | |||||
| 55 | Сима | Тошић | |||||
| 56 | Гаврило | Милић | |||||
| 57 | Јован | Филиповић | |||||
| 58 | ................ | ..................... | |||||
| 59 | Стеван | Петровић | |||||
| 60 | Срећко | Лукић | |||||
| 61 | Радован | Филиповић | |||||
| 62 | Марко | Миливојевић | |||||
| 63 | Раденко | Петровић | |||||
| 64 | Ђорђе | Филиповић | |||||
| 65 | Милан | Гаић | |||||
| 66 | Прокопије | Божић | |||||
| 67 | Сима | Божић | |||||
| 68 | Радован | Лукић | |||||
| 69 | Петар | .....ковић | |||||
| 70 | Милован | Миленковић | |||||
| 71 | Танасије | Јевтић | |||||
| 72 | Марко | Савић | |||||
| 73 | Арсеније | Миленковић | |||||
| 74 | Радован | Ба.... | |||||
| 75 | Аксентије | Гачић | |||||
| 76 | Милош | Марковић | |||||
| 77 | Никола | Гачић | |||||
| 78 | Димитрије | Филиповић | |||||
| 79 | Никола | Павловић | |||||
| 80 | Станко | Гачић | |||||
| 81 | Је........... | Лазаревић | |||||
| 82 | ................ | Милић | |||||
| 83 | Јован | Пантелић | |||||
| 84 | Арсеније | Гаић | |||||
| 85 | Марко | Карић | |||||
| 86 | Радован | Перић | |||||
| 87 | Срећко | Обрадовић | |||||
| 88 | Јанко | Продановић | |||||
| 89 | Јован | Јевтић | |||||
| 90 | Алексија | Божић | |||||
| 91 | Милан | Милић | |||||
| 92 | Радован | Гавриловић | |||||
| 93 | Гаврило | Јанковић | |||||
| 94 | Милутин | Станковић | |||||
| 95 | Ристивој | Михаиловић | |||||
| 96 | Петар | Симић | |||||
| 97 | Милован | Симић | |||||
| 98 | Милица п. Гаврила | Тодоровића | |||||
| 99 | Живан | Божић | |||||
| 100 | Благоје | Обрадовић | |||||
| 101 | Вучић | Продановић | |||||
| 102 | Стеван | Тривунов | |||||
| 103 | Ђорђе | Миљковић | |||||
| 104 | Милан | Михаиловић | |||||
| 105 | Милош | Раденковић | |||||
| 106 | Милутин | Богдановић | |||||
| 107 | Ранко | Јовичић | |||||
| 108 | Раваило | Божић | трговац | сакат | |||
| 109 | Стеван | Илић | |||||
| 110 | Никола | Симић | |||||
| 111 | Јован | Симић | |||||
| 112 | Илија | Настић | |||||
| 113 | Никола | Марић | |||||
| 114 | Ђорђе | Симић | |||||
| 115 | Никола | Антонијевић | |||||
| 116 | Милисав | Топаловић | |||||
| 117 | Гаврило | Живанчевић | |||||
| 118 | Милосав | Димитријев | |||||
| 119 | Иван | Гаић | |||||
| 120 | Јован | Петровић | |||||
| 121 | Никола | Миловановић | |||||
| 122 | Василије | Станковић | |||||
| 123 | Михаило | Миловановић | |||||
| 124 | Милован | Раденковић | |||||
| 125 | Андрија | Марковић | |||||
| 126 | Радош | Петровић | |||||
| 127 | Радован | Раичић | |||||
| 128 | Милош | Божић | трговац | ||||
| 129 | Радован | Марковић | |||||
| 130 | ................ | Поповић | |||||
| 131 | Милован | Максимовић | земљоделац | 50 | |||
| жена | Перунка | 46 | |||||
| синови | Димитрије | 25 | |||||
| Никола | 18 | ||||||
| Андрија | 12 | ||||||
| Радоје | 9 | ||||||
| кћи | ............... | 15 | |||||
| браћа | Гаврило | 38 | |||||
| Вуица | 31 | ||||||
| снахе | ............... | 32 | |||||
| Настасија | 23 | ||||||
| синовци | Светозар | 5 | |||||
| Владимир | 2 | ||||||
| синовица | ..................... | 0 | 410 | 33 | |||
| 132 | Максим | Милић | |||||
| 133 | Павле | Костић | |||||
| 134 | Петар | Филиповић | |||||
| 135 | Јован | Максимовић | 35 | ||||
| жена | Спасенија | 30 | |||||
| син | Милосав | 5 | |||||
| кћи | Миленија | 3 | 160 | 9 | |||
| 136 | Стеван | Ранковић | |||||
| 137 | Глигорије | Алексић | |||||
| 138 | Живота | Јовановић | |||||
| 139 | Средоје | Јосиповић | |||||
| 140 | Пр................ | Петровић | |||||
| 141 | Петар | Иванковић | |||||
| 142 | Павле | Илић | |||||
| 143 | Алексије | Максимовић | земљоделац | 45 | |||
| жена | Милица | 40 | |||||
| синови | Обрен | ............... | 16 | ||||
| Воин | 10 | ||||||
| Љубомир | 6 | ||||||
| кћери | Стана | 13 | |||||
| Милева | 6 | ||||||
| Анђелија | 4 | 200 | 12 | ||||
| 144 | Михаило | Радисављевић | |||||
| 145 | Милован | Симић | |||||
| 146 | Милутин | Ма............... | |||||
| 147 | ................ | Поповић | |||||
| 148 | Јован | Гачић | |||||
| 149 | ................ | Бакић | |||||
| 150 | ................ | Костић | |||||
| 151 | ................ | Бакић | |||||
| 152 | Атанасије | Лазаревић | |||||
| 153 | Срећко | Васић | |||||
| 154 | Живоин | Јаковљевић | |||||
| 155 | Глигорије | Симић | ковач | ||||
| 156 | Милош | Симић | ковач | ||||
| 157 | В................. | Миловановић | |||||
| 158 | Ивко | Јаковљевић | |||||
| 159 | Радосав | Тошић | |||||
| 160 | Милош | Јоксимовић | |||||
| 161 | Радош | Лукић | |||||
| 162 | Петар | Јаковљевић | |||||
| 163 | Радован | Јаковљевић | |||||
| 164 | Стеван | Богдановић | |||||
| 165 | Милош | Васиљевић | |||||
| 166 | Ранко | Симић | |||||
| 167 | Стеван | Лукић | |||||
| 168 | Тоша | Самуиловић | |||||
| 169 | Срећко | Миливојевић | |||||
| 170 | Никола | Тарановић | |||||
| 171 | Јеврем | Илић | |||||
| 172 | Милош | Ранковић | |||||
| 173 | Марко | Обрадовић | |||||
| 174 | Јован | Тошић | |||||
| 175 | Живан | Васић | |||||
| 176 | Живан | Миливојевић | |||||
| 177 | Јован | Сташановић | |||||
| 178 | Василије | Максимовић | 35 | ||||
| жена | Петрија | 30 | |||||
| синови | Михајло | 10 | |||||
| Ђорђе | 3 | ||||||
| Петар | 0 | ||||||
| кћери | Љубица | 12 | |||||
| Анка | 8 | ||||||
| Перса | 6 | 160 | 9 | ||||
| 179 | Милован | Обрадовић | |||||
| 180 | Живан | Милић | |||||
| 181 | Благоје | Богдановић | |||||
| 182 | Радован | Савић | |||||
| 183 | Милан | Лазаревић | |||||
| 184 | Марко | Ђукић | |||||
| 185 | Јован | Раденковић | |||||
| 186 | Јерина удова п. Тодосија | .................. | |||||
| 187 | Миливој | Николић | |||||
| 188 | Самуило | Лазаревић | |||||
| 189 | Стеван | Милић | |||||
| 190 | Анђелко | Јовановић | ковач | ||||
| 191 | Милентије | Милошевић | |||||
| 192 | Стеван | Милосављевић | |||||
| 193 | Никола | Крстић | |||||
| 194 | Коста | Наумовић | надничар | ||||
| 195 | Стојан | Марковић | надничар | ||||
| 196 | Ђорђе | Гавриловић | надничар | ||||
| 197 | Риста | Михаиловић | надничар | ||||
| 198 | Михаило | Миловановић | слуга Милоша Божића види Н. 128 | ||||
| 199 | Лука | ................ | надничар | ||||
| 200 | Крста | Танасковић | надничар | ||||
| 201 | Наум | Николић | меанџија | 26 | |||
| брат | Риста | 22 | |||||
| 202 | Ранђел | Димитријевић | меанџија | 32 | |||
| синовац | Михаило | 20 | |||||
| 203 | Петко | Игњатовић | слуга Ранђел Димитријевић види Н. 202 | 35 | |||
| 204 | Општина | Чумићска | |||||
| 205 | Црква Нурија | Чумићска |
| [Почетна страна] [Родословље] [Приручник] [Литература] [Родослови] [Фото албум] [О мени] [Линкови] [Контакт] |
| Copyright © 2006 Драган Максимовић Сва права задржана! |